Общество с ограниченной ответственностью
«Уфимский железобетонный завод-1»

Продукция:
 

Новости

 

В поддержку частному строительству с 07.09.2009г. снижены цены на железобетонные изделия.

 

Продукция

 Наименование Размеры, мм Объем, м3 Вес, тн
Перемычки

 1ПБ-13-1п 1290*120*65 0,010 0,025
 2ПБ-13-1п 1290*120*140 0,022 0,055
 2ПБ-16-2п 1550*120*140 0,026 0,065
 2ПБ-17-2п 1650*120*140 0,028 0,070
 2ПБ-19-3п 1940*120*140 0,033 0,083
 2ПБ-22-3п 2200*120*140 0,037 0,093
 2ПБ-25-3п 2460*120*140 0,041 0,103
 2ПБ-26-4п 2560*120*140 0,044 0,110
 2ПБ-29-4п 2850*120*140 0,048 0,120
 2ПБ-30-4п 2980*120*140 0,050 0,125
 3ПБ-13-37п 1290*120*220 0,034 0,085
 3ПБ-16-37п 1550*120*220 0,041 0,103
 3ПБ-18-37п 1810*120*220 0,048 0,122
 3ПБ-19-37п 1850*120*220 0,050 0,125
 3ПБ-21-8п 2070*120*220 0,055 0,138
 ЗПБ-25-8п 2460*120*220 0,065 0,163
 3ПБ-27-8п 2720*120*220 0,072 0,180
 3ПБ-30-8п 2980*120*220 0,079 0,198
 5ПБ-18-27п 1810*250*220 0,100 0,250
 5ПБ-21-27п 2070*250*220 0,114 0,285
 5ПБ-25-37п 2460*250*220 0,135 0,338
 5ПБ-27-37п 2720*250*220 0,150 0,375
 5ПБ-30-37п 2980*250*220 0,164 0,410
 5ПБ-34-20п 3370*250*220 0,185 0,463
Фундаменты

 ФЛ-6-12-4 600*1180*300 0,180 0,450
 ФЛ-8-12-3 800*1180*300 0,220 0,550
 ФЛ-10-12-3 1000*1180*300 0,260 0,650
 ФЛ-10-24-3 1000*2380*300 0,550 1,380
 ФЛ-12-12-3 1200*1180*300 0,310 0,780
 ФЛ-12-12-4 1200*1180*300 0,310 0,780
 ФЛ-12-24-3 1200*2380*300 0,650 1,630
 ФЛ-14-12-3 1400*1180*300 0,360 0,910
 ФЛ-20-12-3 2000х1180х500 0,780 1,950
 ФЛ-14-24-3 1400*2380*300 0,760 1,900
 ФЛ-20-24-3 2000*2380*500 1,620 4,050
 ФЛ-24-12-3 2400*1180*500 0,910 2,300
Балки подкосоурные

 2ЛБП 29-25-32 2900*810*180 0,217 0,543
Косоуры

 2ЛБК 33-16-14-4 3302*1400*2875 0,123 0,308
 2ЛБК 33-16-14-4а 3302*1400*2875 0,123 0,308
 2ЛБК 36-16-15-5 3618*1500*3180 0,146 0,365
 2ЛБК 36-16-15-5а 3618*1500*3180 0,146 0,365
 2ЛБК 39-16-16/5-5 3954*1650*3480 0,160 0,400
 2ЛБК 39-16-16/5-5а 3954*1650*3480 0,160 0,400
Ступени

 ЛС-12-5 1200*395*145 0,035 0,087
 ЛСВ-12-5 1200*320*60 0,023 0,057
Лестничный марш

 ЛМ-1 1200*3366*1578 0,730 1,825
Плиты лотковые

 П-5-8 780*2990*100 0,233 0,580
 П-5д-8 780*740*100 0,060 0,150
 П-8-8 1160*2990*100 0,350 0,880
 П-8д-8 1160*740*100 0,090 0,225
 П-11-8 1480*2990*100 0,440 1,100
 П-11д-8 1480*740*100 0,110 0,275
 П-15-8 1840**2990*120 0,660 1,650
 П-15д-8 1840*740*120 0,160 0,400
 П-16-15 1840*2990*180 0,990 2,480
 П-16д-15 1840*740*180 0,250 0,625
 П-18д-8 2160*740*150 0,240 0,600
 П-19д-11 2160*740*250 0,400 1,000
 П-19/2-11 2160*1495*250 0,800 2,000
 П-21д-8 2460*740*160 0,290 0,730
 П-21/2-8 2460*1495*160 0,590 1,460
 П-25/2-15 2780*1495*250 1,040 2,600
 П-9-15 1160*2990*120 0,420 1,040
 П-9д-15 1160*740*120 0,100 0,260
 П-12-12 1480*2990*160 0,710 1,770
 П-12д-12 1480*740*160 0,180 0,440
Плиты с отверстием O 700

 ПО-1 1200*2300*180 0,700 1,750
 ПО-2 1500*1450*120 0,220 0,550
 ПО-3 1500*1750*160 0,360 0,900
 ПО-4 1500*2300*200 0,610 1,530
 ПО-4* 1500*2980*200 0,800 2,000
Балки теплотрасс

 Б-1 1160*300**150 0,050 0,130
 Б-2 1480*300*200 0,090 0,220
 Б-3 1840*250*300 0,140 0,350
 Б-4 2160*300*300 0,190 0,480
 Б-5 2650*300*300 0,240 0,600
 Б-6 2780*300*600 0,500 1,250
 Б-7 3380*350*600 0,710 1,770
 Б-8 4250*450*600 1,150 2,880
Тротуарная плитка

 6К-5 470*470*50 0,010 0,025
Элементы колодцев

 ПП-10-1 1160*150 0,100 0,250
 1ПП-15-1 1680*150 0,270 0,680
 1ПП-15-2 1680*150 0,270 0,680
 КЦД 15а 2100*2100*100 0,480 1,200
 ПН-10 1500*100 0,180 0,450
Бетонные блоки

 ФБС-24-3-6т 2380*300*580 0,406 0,970
 ФБС-24-4-6т 2380*400*580 0,543 1,300
 ФБС-24-5-6т 2380*500*580 0,678 1,630
 ФБС-24-6-6т 2380*600*580 0,815 1,960
 ФБС-12-4-6т 1180*400*580 0,265 0,640
 ФБС-12-5-6т 1180*500*580 0,331 0,790
 ФБС-12-6-6т 1180*600*580 0,398 0,960
 ФБС-12-3-6т 1180*300*580 0,203 0,510
 ФБС-12-4-3т 1180*400*280 0,127 0,310
 ФБС-12-5-3т 1180*500*280 0,159 0,380
 ФБС-12-6-3т 1180*600*280 0,191 0,460
 ФБС-9-3-6т 880*300*580 0,146 0,350
 ФБС-9-4-6т 880*400*580 0,195 0,470
 ФБС-9-5-6т 880*500*580 0,244 0,590
 ФБС-9-6-6т 880*600*580 0,293 0,700
Плиты дорожные

 ПД-2-6 2980*1480*180 0,800 2,000
 1П30-15-30 3000*1500*180 0,740 1,850
 1П30-18-30 3000*1800*180 0,880 2,200
Прогоны

 ПРГ-28-1.3-4т 2780*120*300 0,100 0,250
 ПРГ-32-1.4-4т 3180*120*400 0,150 0,380
 ПРГ-36-1.4-4т 3580*120*400 0,170 0,430
 ПРГ-60-2.5-4т 5980*200*500 0,600 1,500
Элементы для ЛЭП

 ПТ-43-2 4250*180*220 0,130 0,330
 ПТ-33-3 3250*180*220 0,100 0,250
 ФТ-36-17-01
0,150 0,375
 АЦ-1
0,119 0,298
Лотки

 Л-2 2970*760*530 0,350 0,880
 Л-3 2970*780*680 0,430 1,070
Бордюрный камень

 БР100.30.15 1000*150*300 0,043 0,100
Утяжелители УБО

 УБО 530 1000*300*700 0,180 0,414
 УБО 1020 1500*550*110 0,730 1,680
 УБО 1220 1350*600*1400 0,920 2,120
 УБО 1420 1200*600*1600 0,940 2,160
Опоры ЛЭП
 СВ-105-3,6 10500*205*130 0,470 1,175
 СВ-105-5 10500*205*130 0,470 1,175
 СВ-95-2с 9500*240*165 0,300 0,750
 СВ-95-3с 9500*240*165 0,300 0,750
Плиты перекытий
 ПК21-15-8т 2080*1490*220 0,680 0,983
 ПК24-15-8т 2380*1490*220 0,780 1,127
 ПК27-15-8т 2680*1490*220 0,880 1,272
 ПК30-15-8т 2980*1490*220 0,980 1,416
 ПК33-15-8т 3280*1490*220 1,080 1,561
 ПК36-15-8т 3580*1490*220 1,170 1,691
 ПК39-15-8т 3880*1490*220 1,270 1,835
 ПК42-15-8т 4180*1490*220 1,370 1,980
 ПК45-15-8АтV 4480*1490*220 1,470 2,124
 ПК48-15-8АтV 4780*1490*220 1,570 2,269
 ПК51-15-8АтV 5080*1490*220 1,670 2,413
 ПК54-15-8АтV 5380*1490*220 1,760 2,543
 ПК56-15-8АтV 5580*1490*220 1,850 2,673
 ПК57-15-8АтV 5680*1490*220 1,870 2,702
 ПК58-15-8АтV 5780*1490*220 1,890 2,731
 ПК60-15-8АтV 5980*1490*220 1,960 2,832
 ПК63-15-8АтV 6280*1490*220 2,060 2,977
 ПК66-15-8АтV 6580*1490*220 2,160 3,121
 ПК68-15-8АтV 6780*1490*220 2,220 3,208
 ПК72-15-8АтV 7180*1490*220 2,330 3,367
 ПК73-15-8АтV 7280*1490*220 2,400 3,468
Фундамент забора
 Ф-1 900*700*450 0,190 0,475
Промзабор    
 Панель Э-2а 3800*2200*120 0,570 1,425
 П-5В 3980*2550*160 0,500 1,250
 П-6В 3980*2550*160 0,640 1,600
 УБК-5 1000*500*60 0,029 0,073
Сваи с острием
 С 60.30-3 6000*300*300 0,550 1,375
 С 70.30-4 7000*300*300 0,640 1,600
 С 80.30-4 8000*300*300 0,730 1,825
 С 60.30-5 6000*300*300 0,550 1,375
 С 70.30-5 7000*300*300 0,640 1,600
 С 80.30-5 8000*300*300 0,730 1,825
 С 90.30-5 9000*300*300 0,820 2,050
 С 60.30-6 6000*300*300 0,550 1,375
 С 70.30-6 7000*300*300 0,640 1,600
 С 80.30-6 8000*300*300 0,730 1,825
 С 90.30-6 9000*300*300 0,820 2,050
 С 100.30-6 10000*300*300 0,910 2,275
Сваи без острия
 С 60.30-2БО 6000*300*300 0,550 1,375
 С 70.30-3БО 7000*300*300 0,630 1,575
 С 80.30-3БО 8000*300*300 0,720 1,800
 С 90.30-4БО 9000*300*300 0,810 2,025
 С 100.30-5БО 10000*300*300 0.90 2.250
 С 110.30-6БО 11000*300*300 0,990 2,475
 С 120.30-6БО 12000*300*300 1,080 2,700

1. Каталог содержит неполный ассортиментный перечень выпускаемой продукции

2. Принимаем заявки на изготовление индивидуальных изделий по Вашим чертежам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

(347) 264-88-95 , 8 927 088 99 92

К каждому клиенту - индивидуальный подход!

Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский железобетонный завод-1"

copyright © OOO "УЖБЗ-1"
Создание, разработка сайтов в Уфе - FreshStile